Nazwa Zadania | Partner odpowiedzialny za realizację | Stan realizacji | Wydatki ogółem wg podpisanej umowy (PLN) |
Zadanie 1. Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351. Zadanie A pn. Modernizacja linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin Główny – Police. | PKP PLK S.A. | Wykonawca Trakcja PRKiI S.A. Wiosna 2019 – Rozpoczęcie prac na linii 406 | 479 808 931,27 zł |
Zadanie 2. Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351. Zadanie B pn. Modernizacja wybranej infrastruktury pasażerskiej na liniach kolejowych nr 273, 351 oraz 401.. | PKP PLK S.A. | Wykonawca: Trakcja PRKiI S.A. | 138 702 610,64 zł |
Zadanie 3.1. Budowa węzła przesiadkowego Stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach Projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351. | Gmina Miasto Szczecin | Zadanie wykonane | 11 720 967,92 zł |
Zadanie 3.2. Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie : Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351. | Gmina Miasto Szczecin | Zadanie wykonane | 498 997.99 zł |
Zadanie 3.2.A. Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273,351,401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. | Gmina Miasto Szczecin | ZAPRASZAMY DO TABELI SZCZEGÓŁOWEJ PONIŻEJ | |
Zadanie 4. Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie. | Gmina Miasto Szczecin | Zadanie wykonane | 28 384 755,54 zł – SKM (całość 137 564 499,57 zł) |
Zadanie 5.1. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351- Budowa parkingu Park & Ride przy ul. Barnima oraz przebudowa ul. Księcia Barnima I w Stargardzie.( usługi) | Gmina Miasto Stargard | Zadanie wykonane | 270 600,00 zł |
Zadanie 5.2 Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351- Budowa parkingu Park & Ride przy ul. Barnima oraz przebudowa ul. Księcia Barnima I w Stargardzie.(roboty) | Gmina Miasto Stargard | Zadanie wykonane | 12 390 624,36 zł, (całość 20 056 352,68 zł) |
Zadanie 6.1.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa węzłów przesiadkowych oraz urządzeń związanych z integracją transportu w Gminie Goleniów w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. | Gmina Goleniów | Zadanie wykonane | 196 049,70 zł |
Zadanie 6.1.A. Wykonanie infrastruktury węzła przesiadkowego na stacji Kliniska w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. | Gmina Goleniów | Zadanie wykonane | 3 867 348,01 zł |
Zadanie 6.2.A. Wykonanie infrastruktury węzła przesiadkowego na przystanku osobowym Goleniów Park Przemysłowy w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. | Gmina Goleniów | Zadanie wykonane | 1 065 715,62 zł |
Zadanie 7.1. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Linia 273: Budowa w ramach przystanków przesiadkowych urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Stacja Gryfino; 2. Stacja Daleszewo Gryfińskie; 3. Przystanek Czepino, w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. | Gmina Gryfino | Zadanie wykonane | 34 440 zł |
Zadanie 8.1. Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysów dla zadania Linia 351: Budowa , w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu 1. Przystanek Miedwiecko 2.Przystanek Reptowo. | Gmina Kobylanka | Zadanie wykonane | 56 457,00 zł |
Zadanie 8.2. Linia 351: Budowa , w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu 1. Przystanek Miedwiecko 2. Przystanek Reptowo. | Gmina Kobylanka | Zadanie wykonane | 641 875,36 zł |
Zadanie 9.1. Opracowanie dokumentacji drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (Linia 406: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1. Stacja Police; 2. Przystanek Police Piłsudskiego). | Gmina Police | Zadanie wykonane | 346 490,98 zł |
Zadanie 9.2. Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (Linia 406: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1. Stacja Police; 2. Przystanek Police Piłsudskiego). | Gmina Police | Zadanie wykonane | 45 512 290,14 zł |
Zadanie 10.1. Linia 351: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Linia 351: Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu: 1. Przystanek Grzędzice Stargardzkie. | Gmina Stargard | Zadanie wykonane | 31 854 zł |
Zadanie 10.2. Linia 351: Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu 1. Przystanek Grzędzice Stargardzkie. | Gmina Stargard | Zadanie wykonane | 675 159,30 zł |
Zadanie 11.1. Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351. | PKP PLK S.A. | Wykonawca: Konsorcjum Safege S.A.S. i EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o. | 15 597 424,50 zł |
Zadanie 11.2 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. | SSOM | Zadanie wykonane | 6 756 669,50 zł |
Zadanie 16 Dostawa i montaż urządzeń związanych z integracją transportu. | SSOM na rzecz Partnerów JST | MERA Serwis SGL Sp. z o.o. Zadanie w realizacji do 30.11.2025r | 2 536 605,46 zł |
Zadanie 3.2.A. Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273,351,401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. Partner Odpowiedzialny – Miasto Gmina Szczecin
Przystanek | Wyniki Postępowania | Wydatki ogółem wg podpisanej umowy (PLN) |
Dworzec Szczecin Główny | Zadanie wykonane | 93 726,00 zł |
Przystanek Szczecin Pomorzany | Zadanie wykonane | 1 283 045,08 zł |
Przystanek Szczecin Cmentarz Centralny | Zadanie wykonane | 3 448 388,11 |
Stacja Szczecin Turzyn | Zadanie wykonane | 9 404 580,31 |
Przystanek Szczecin Pogodno | Zadanie wykonane | 2 948 594,59 zł |
Przystanek Szczecin Łękno* | Zadanie wykonane | 28 384 755,54 zł |
Przystanek Szczecin Niemierzyn (Arkońska) | Zadanie wykonane | 455 825,00 zł |
Stacja Szczecin Niebuszewo | Zadanie wykonane | 17 231 716,21 |
Przystanek Szczecin Drzetowo | Zadanie wykonane | 10 250 746,70 |
Przystanek Szczecin Żelechowa | Zadanie wykonane | 6 283 618,46 |
Przystanek Szczecin Golęcino | Zadanie wykonane | 6 676 430,53 |
Przystanek Szczecin Gocław | Zadanie wykonane | 121 020,93 zł |
Stacja Szczecin Stołczyn | Zadanie wykonane | 7.824.509,22 |
Przystanek Szczecin Stołczyn PN | Zadanie wykonane | 1 651 599,36 zł |
Stacja Szczecin Skolwin | Zadanie wykonane | 4 268 426,40 |
Przystanek Szczecin Skolwin PN | Zadanie wykonane | 689 590,64 zł |
Przystanek Szczecin Trzebusz | Zadanie wykonane | 7 667 288,09 |
Przystanek Szczecin Załom | Zadanie wykonane | 3 233 490,68 |
Przystanek Szczecin Zdunowo | Zadanie wykonane | 2 440 589,80 zł |
Przystanek Szczecin Dunikowo | Zadanie wykonane | 11 239 570,75 |
Stacja Szczecin Dąbie | Zadanie wykonane | 14 905 437,88 |
Przystanek Szczecin Zdroje | Zadanie wykonane | 3 850 000,00 |
Stacja Szczecin Port Centralny* | ERA Serwis SGL Sp. z o.o. | 57 650,12 |
Przystanek Szczecin Łasztownia | Zadanie wykonane | 4 305 159,85 |